Полиамиддик ысык эритүүчү клей
Продукт Description:
Жок. | Мүнөздөмөлөрү | Жок. | Колдонмо | |
1 | Туруктуу мүнөздөмөсү, жакшы ийкемдүүлүк | 1 | Булгаары, кездеме жана жылуулук мөөр каптоо | |
2 | Жогорку күчтүү клей | 2 | Кабелдик термикалык кичирейүүчү жең | |
3 | Мыкты жогорку температура жана төмөнкү температура каршылык | 3 | Машина, электр ж. |
Продукт спецификациясы:
Баалар | Кислотанын мааниси (mgKOH/г) | Аминдин мааниси (mgKOH/г) | Илешкектүүлүк (мпа.с/25°C) | жумшартуу чекити (°C) | Тоңуу чекити (°C) | Түс (Гарднер) |
CC-3150 | ≤5 | ≤5 | 100-200 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3250 | ≤5 | ≤5 | 200-300 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3350 | ≤5 | ≤5 | 300-400 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3450 | ≤5 | ≤5 | 400-500 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
CC-3550 | ≤5 | ≤5 | 500-600 | 95-110 | ?10~5 | ≤7 |
Пакет:25 кг / баштык же сиз сурагандай.
Сактагыч:Желдетилген, кургак жерде сактаңыз.
АткаруучуСтандарт:Эл аралык стандарт.